ДОЛЛАР США курс в Казахстане

иконка ДОЛЛАР США
флаг страницы валюты ДОЛЛАР США
Цена на сегодня
Цена 488.91 ₸
Код валюты USD
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
05.11.2024 489.36 +1.25
04.11.2024 488.11 +0
03.11.2024 488.11 -0.15
02.11.2024 488.11 -0.15
01.11.2024 488.26 -0.19
31.10.2024 488.45 -3.25
30.10.2024 491.7 +3.89

Обменные пункты в Шымкенте:

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 06.11.2024