ЕВРО курс в Казахстане

иконка ЕВРО
флаг страницы валюты ЕВРО
Цена на сегодня
Цена 532.62 ₸
Код валюты EUR
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
05.11.2024 533.45 +3.36
04.11.2024 530.09 +0
03.11.2024 530.09 -0.45
02.11.2024 530.09 -0.45
01.11.2024 530.54 +1.35
31.10.2024 529.19 -2.09
30.10.2024 531.28 +3.66

Обменные пункты в Шымкенте:

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 06.11.2024