КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР курс в Казахстане

иконка КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР
флаг страницы валюты КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР
Цена на сегодня
Цена 1596.13 ₸
Код валюты KWD
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
05.11.2024 1597.91 +5.85
04.11.2024 1592.06 +0
03.11.2024 1592.06 -1.11
02.11.2024 1592.06 -1.11
01.11.2024 1593.17 -0.62
31.10.2024 1593.79 -9.67
30.10.2024 1603.46 +12.01

Обменные пункты в Шымкенте:

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 06.11.2024