КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР

иконка КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР
флаг страницы валюты КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР
КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР в тенге
Цена 1 1684.52 ₸
Код валюты KWD
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
07.04.2025 1640.61 +0
06.04.2025 1640.61 +10.44
05.04.2025 1640.61 +10.44
04.04.2025 1630.17 -1.36
03.04.2025 1631.53 -0.8
02.04.2025 1632.33 -5.62
01.04.2025 1637.95 +5.32

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 09.04.2025