Кувейтский Динар

Кувейтский Динар в тенге
Цена 1 1533.31 ₸
Код валюты KWD
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
03.07.2026 1556.8 -4.74
02.07.2026 1561.54 -16.57
01.07.2026 1578.11 -2.11
30.06.2026 1580.22 +0
29.06.2026 1580.22 +3.48
28.06.2026 1580.22 +3.48
27.06.2026 1576.74 -5.26

Курс в графике

иконка Кувейтский Динар
флаг страны валюты Кувейтский Динар

Последний раз курс обновлялся 04.07.2026
Поделиться:
Похожие новости