Курс валюты
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 441.00 | 448.00 | |
| 443.50 | 447.50 | |
| 440.65 | 446.65 | |
| 442.00 | 448.00 | |
| 442.00 | 448.00 | |
| 438.50 | 444.50 | |
| 437.50 | 443.50 | |
| 436.00 | 442.00 | |
| 440.80 | 447.80 | |
| 441.35 | 447.85 | |
| 441.75 | 448.75 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 494.55 | 502.55 | |
| 438.50 | 443.50 | |
| 498.50 | 503.50 | |
| 494.86 | 502.86 | |
| 497.20 | 504.20 | |
| 497.00 | 505.00 | |
| 495.50 | 504.50 | |
| 496.20 | 502.20 | |
| 495.53 | 501.53 | |
| 495.60 | 502.60 | |
| 496.00 | 503.00 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 4.38 | 5.38 | |
| 496.25 | 505.75 | |
| 497.00 | 503.00 | |
| 4.43 | 5.34 | |
| 5.06 | 5.35 | |
| 4.44 | 5.46 | |
| 4.55 | 5.35 | |
| 4.79 | 5.59 | |
| 4.33 | 5.33 | |
| -.-- | -.-- | |
| 4.28 | 5.29 |
Курс иностранных валют в тенге
| Название валюты | курс | |
|---|---|---|
|
Молдавский Лей
MDL |
стоимость | |
|
Малазийский Ринггит
MYR |
стоимость | |
|
Шведская Крона
SEK |
стоимость | |
|
Иранский Риал
IRR |
стоимость | |
|
Фунт Стерлингов Соединенного Королевства
GBP |
стоимость | |
|
Швейцарский Франк
CHF |
стоимость | |
|
Датская Крона
DKK |
стоимость | |
|
Таджикский Сомони
TJS |
стоимость | |
|
Японская Йена
JPY |
стоимость | |
|
Евро
EUR |
стоимость | |
Популярные новости
-
Новый руководитель управления по защите прав детей в Атырауской области30-09-2026, 20:05 6
-
ДТП с участием ребенка у школы BINOM в Атырау28-09-2026, 20:05 5
-
Атырау: Стоимость нового стадиона достигла 45,7 млрд тенге14-09-2026, 18:05 18