Курс валюты
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 444.00 | 451.00 | |
| 449.50 | 453.50 | |
| 447.10 | 454.10 | |
| 448.00 | 454.00 | |
| 449.00 | 455.00 | |
| 445.50 | 451.50 | |
| 443.00 | 449.00 | |
| 442.50 | 448.50 | |
| 447.00 | 454.00 | |
| 448.50 | 455.00 | |
| 447.65 | 454.65 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 501.40 | 509.40 | |
| 444.50 | 449.50 | |
| 502.50 | 507.50 | |
| 500.95 | 508.95 | |
| 502.70 | 509.70 | |
| 502.00 | 510.00 | |
| 497.50 | 506.50 | |
| 497.40 | 503.40 | |
| 496.64 | 502.64 | |
| 501.40 | 508.40 | |
| 497.00 | 504.00 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 4.36 | 5.36 | |
| 501.25 | 510.75 | |
| 498.00 | 504.00 | |
| 4.42 | 5.33 | |
| 5.06 | 5.32 | |
| 4.41 | 5.43 | |
| 4.50 | 5.30 | |
| 4.52 | 5.32 | |
| 4.25 | 5.25 | |
| -.-- | -.-- | |
| 3.91 | 5.22 |
Курс иностранных валют в тенге
| Название валюты | курс | |
|---|---|---|
|
Молдавский Лей
MDL |
стоимость | |
|
Малазийский Ринггит
MYR |
стоимость | |
|
Шведская Крона
SEK |
стоимость | |
|
Иранский Риал
IRR |
стоимость | |
|
Фунт Стерлингов Соединенного Королевства
GBP |
стоимость | |
|
Швейцарский Франк
CHF |
стоимость | |
|
Датская Крона
DKK |
стоимость | |
|
Таджикский Сомони
TJS |
стоимость | |
|
Японская Йена
JPY |
стоимость | |
|
Евро
EUR |
стоимость | |
Популярные новости
-
Атырауинжстрой-АИС: Бухгалтеры осуждены за хищение 110 миллионов тенге25-09-2026, 14:05 33