Курс валюты
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 475.50 | 482.50 | |
| 476.00 | 481.00 | |
| 474.55 | 481.55 | |
| 475.50 | 481.50 | |
| 476.50 | 482.50 | |
| 477.00 | 484.00 | |
| 474.50 | 480.50 | |
| 478.50 | 481.50 | |
| 474.50 | 481.50 | |
| 475.50 | 481.50 | |
| 474.85 | 481.85 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 540.50 | 548.50 | |
| 475.00 | 481.00 | |
| 542.50 | 548.50 | |
| 537.59 | 547.09 | |
| 541.10 | 548.10 | |
| 542.00 | 550.00 | |
| 542.80 | 551.80 | |
| 540.80 | 546.80 | |
| 544.20 | 549.20 | |
| 539.80 | 546.80 | |
| 541.50 | 548.50 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 5.79 | 6.24 | |
| 539.55 | 549.05 | |
| 541.00 | 549.00 | |
| 5.75 | 6.20 | |
| 5.71 | 6.21 | |
| 5.72 | 6.33 | |
| 5.70 | 6.20 | |
| 5.44 | 6.24 | |
| 5.67 | 6.19 | |
| -.-- | -.-- | |
| 5.84 | 6.24 |
Курс иностранных валют в тенге
| Название валюты | курс | |
|---|---|---|
|
Шведская Крона
SEK |
стоимость | |
|
Малазийский Ринггит
MYR |
стоимость | |
|
Молдавский Лей
MDL |
стоимость | |
|
Иранский Риал
IRR |
стоимость | |
|
Риял Саудовской Аравии
SAR |
стоимость | |
|
Фунт Стерлингов Соединенного Королевства
GBP |
стоимость | |
|
Швейцарский Франк
CHF |
стоимость | |
|
Японская Йена
JPY |
стоимость | |
|
Гонконгский Доллар
HKD |
стоимость | |
|
Датская Крона
DKK |
стоимость | |
Популярные новости
-
Атырау: низкая безработица или просто миф?Вчера, 22:29 4
-
Дочь экс-главы финпола Атырауской области и карибский паспорт12-06-2026, 14:07 47
-
Центральный мост в Атырау: временное закрытие или вечная загадка?6-06-2026, 18:05 31