Норвежская Крона
Норвежская Крона в тенге
| Цена 1 | 46.89 ₸ |
|---|---|
| Код валюты | NOK |
Цена за неделю
| Дата | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| 08.10.2026 | 68.24 | ▲ +0.06 |
| 07.10.2026 | 68.18 | ▲ +0.88 |
| 06.10.2026 | 67.3 | ▲ +0.54 |
| 03.10.2026 | 66.76 | ▼ -0.24 |
| 02.10.2026 | 67 | ▲ +0.29 |
| 01.10.2026 | 66.71 | ▼ -0.51 |
| 30.09.2026 | 67.22 | ▼ -0.16 |
Курс в графике
Последний раз курс обновлялся 09.10.2026
Поделиться:
Похожие новости
Популярные новости
-
Атырауинжстрой-АИС: Бухгалтеры осуждены за хищение 110 миллионов тенге25-09-2026, 14:05 33