ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ

иконка ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ
флаг страницы валюты ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ в тенге
Цена 1 134.29 ₸
Код валюты PLN
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
18.05.2025 134.29 -0.62
17.05.2025 134.29 -0.62
16.05.2025 134.91 +0.97
15.05.2025 133.94 +0.62
14.05.2025 133.32 -0.9
13.05.2025 134.22 -2.27
12.05.2025 136.49 +0

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 19.05.2025