СДР

иконка СДР
флаг страницы валюты СДР
СДР в тенге
Цена 1 687.29 ₸
Код валюты XDR
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
18.05.2025 687.29 -2.37
17.05.2025 687.29 -2.37
16.05.2025 689.66 +9.54
15.05.2025 680.12 -4.33
14.05.2025 684.45 -9.19
13.05.2025 693.64 -6.63
12.05.2025 700.27 +0

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 19.05.2025