ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК

иконка ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК
флаг страницы валюты ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК в тенге
Цена 1 609.02 ₸
Код валюты CHF
Цена за неделю
Дата Курс Динамика
18.05.2025 609.02 -0.41
17.05.2025 609.02 -0.41
16.05.2025 609.43 +3.19
15.05.2025 606.24 +0.25
14.05.2025 605.99 -0.98
13.05.2025 606.97 -17.89
12.05.2025 624.86 +0

Курс в графике

Последний раз курс обновлялся 19.05.2025