Курс валюты
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
493.00 | 499.00 | |
494.00 | 498.00 | |
493.40 | 498.90 | |
493.00 | 499.00 | |
495.00 | 499.00 | |
490.50 | 499.00 | |
491.50 | 497.50 | |
494.50 | 498.00 | |
492.60 | 498.60 | |
492.50 | 498.50 | |
492.70 | 498.70 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
519.00 | 526.00 | |
521.00 | 526.00 | |
520.80 | 526.80 | |
519.80 | 526.80 | |
521.00 | 527.00 | |
516.30 | 526.30 | |
519.50 | 525.50 | |
520.78 | 525.78 | |
518.50 | 525.50 | |
522.50 | 529.50 | |
514.80 | 524.80 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
4.65 | -.-- | |
4.80 | 5.10 | |
4.66 | 5.26 | |
4.81 | 5.21 | |
4.80 | 5.10 | |
4.90 | 5.30 | |
4.62 | 5.02 | |
-.-- | -.-- | |
4.80 | 5.15 | |
-.-- | -.-- | |
4.80 | 5.40 |
Курс иностранных валют в тенге
Название валюты | курс | |
---|---|---|
Молдавский Лей
MDL |
стоимость | |
Риял Саудовской Аравии
SAR |
стоимость | |
Шведская Крона
SEK |
стоимость | |
Иранский Риал
IRR |
стоимость | |
Малазийский Ринггит
MYR |
стоимость | |
Мексиканский Песо
MXN |
стоимость | |
Фунт Стерлингов Соединенного Королевства
GBP |
стоимость | |
Гонконгский Доллар
HKD |
стоимость | |
Швейцарский Франк
CHF |
стоимость | |
Южно-Африканский Ранд
ZAR |
стоимость |
Популярные новости
-
Как правильно указывать сумму и ставку НДС в выписке АВР и ЭСФ для нерезидента30-06-2025, 16:45 1
-
Как подать форму 270.00 по акциям, если цена приобретения неизвестна1-07-2025, 22:03 1
-
Как оформить поступление и реализацию товара, не ввозя его в Казахстан16-06-2025, 15:51 13
-
Кто должен производить авансовые платежи по КПН в 2025 году24-06-2025, 16:33 11